Sem taxas ocultas. Cancele quando quiser. Upgrade e downgrade a qualquer momento diretamente pelo painel.
Para quem quer experimentar e calcular ROI sem custos.
Para profissionais e equipes que gerenciam um CoE ativo.
Para grandes operações com múltiplas equipes e necessidades avançadas.
Todos os planos incluem acesso à calculadora de ROI e dashboard. O plano Pro estará disponível em breve.
| Funcionalidade | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Calculadora de ROI | |||
| Calculadora completa com wizard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulações salvas | Até 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Comparação de simulações | — | ✓ | ✓ |
| Exportação em PDF | — | ✓ | ✓ |
| Rateio de custos compartilhados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão do CoE | |||
| Licenças de RPA | — | ✓ | ✓ |
| Máquinas e servidores | — | ✓ | ✓ |
| Robôs | — | ✓ | ✓ |
| Processos automatizados | — | ✓ | ✓ |
| Contratos de suporte | — | ✓ | ✓ |
| Custos de IA por processo (tokens) | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios e Análises | |||
| Dashboard com KPIs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório do CoE (economia, timeline) | — | ✓ | ✓ |
| Relatório de suporte | — | ✓ | ✓ |
| Balanço geral rateado | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios personalizados | — | — | ✓ |
| Segurança e Governança | |||
| Histórico de auditoria | — | ✓ | ✓ |
| Notificações de go-live e break-even | — | ✓ | ✓ |
| Alertas de vencimento de licença | — | ✓ | ✓ |
| Múltiplos usuários | — | — | ✓ |
| Suporte | |||
| Agente de IA (resposta instantânea) | — | ✓ | ✓ |
| Suporte por email | — | ✓ | ✓ |
| SLA garantido | — | — | ✓ |
| Onboarding dedicado | — | — | ✓ |
Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher o plano ideal ou configurar o Enterprise para a sua empresa.